|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
명도: | 85 lx | 내구: | 상반기 |
---|---|---|---|
최대 범위: | 45m | 최대 가벼운 강렬: | 500 칸델라 |
가을 예방 고도: | 1 분 | 방수 수준: | IPX-8, 수중 2m |
강조하다: | 도주 장비,sos 장비 |
최대 광도 85 lx
점화 형태 | 높은 | 매체 | 낮은 | |
광도 | 85 lx | 25 lx | 8 lx | |
내구 | Ni MH | 1h | 4h15min | 14h30m |
알카리 전지 | 45min | 4h15min | 15h | |
최대 범위 | 45m | |||
최대 가벼운 강렬 | 500 칸델라 | |||
가을 예방 고도 | 1m | |||
방수 수준 | IPX-8, 수중 2m |
최대 광도 130 lx
점화 형태 | 높은 | 매체 | 낮은 | |
광도 | 130 lx | 50 lx | 8 lx | |
내구 | Ni MH | 1h30min | 6h30min | 40h |
알카리 전지 | 45min | 3h30min | 22h | |
최대 범위 | 88m | |||
최대 가벼운 강렬 | 1936 칸델라 | |||
가을 예방 고도 | 1m | |||
방수 수준 | IPX-8, 수중 2m |
최대 광도 4200 lx
점화 형태 | 매우 | 높은 | 매체 | 낮은 | 에너지 | 빨간 | 녹색 | 파란 | 백색 | 샤프 섬광 |
광도 | 4000 lx | 1800년 lx | 600 lx | 200 lx | 40 lx | 130 lx | 190 lx | 44 lx | 200 lx | 4000 lx |
내구 | 1h30min | 3h | 11h | 35h | 175h | 14h | 11h | 11h | 11h | / |
최대 범위 | 490m | |||||||||
최대 가벼운 강렬 | 60000 칸델라 | |||||||||
가을 예방 고도 | 1m | |||||||||
방수 수준 | IPX-8, 수중 2m |
최대 광도 155 lx
점화 형태 | 매우 | 높은 | 매체 | 낮은 | |
광도 | 155 lx | 105 lx | 50 lx | 3 lx | |
내구 | Ni MH | / | 2h15min | 6h | 90h |
알카리 전지 | / | 1h40min | 4h45min | 100h | |
최대 범위 | 75m | ||||
최대 가벼운 강렬 | 1410 칸델라 | ||||
가을 예방 고도 | 1m | ||||
방수 수준 |
IPX-8, 수중 2m |
TK35 기함 버전
최대 광도 2000년 lx
점화 형태 | 매우 | 높은 | 매체 | 낮은 | 샤프 섬광 | SOS |
광도 | 1800년 lx | 750 lx | 250 lx | 25 lx | 1800년 lx | 250 lx |
내구 | 1h30min | 4h | 13h30min | 150h | / | / |
최대 범위 | 242m | |||||
최대 가벼운 강렬 | 14640 칸델라 | |||||
가을 예방 고도 | 1m | |||||
방수 수준 | IPX-8, 수중 2m | |||||
크기 | 165mm (길이) × 44mm (몸 직경) × 52mm (맨 위 직경) | |||||
무게 | 순중량 265g (건전지 없는) |
최대 광도 1600년 lx
점화 형태 | 매우 1 바닥 | 높은 | 매체 | 낮은 | 에너지 | 경고 |
광도 | 1600년 lx | 800 lx | 500 lx | 200 lx | 100 lx | 200 lx |
내구 | 1h30min | 2h35min | 4h30min | 11h50min | 20h20min | / |
최대 범위 | 155m | |||||
최대 입력 전압 | 5V | |||||
가을 예방 고도 | 1m | |||||
방수 수준 | IPX-6 | |||||
크기 | 가벼운 모자 114mm (길이) × 50.5mm (폭) × 31.8mm (고도) | |||||
무게 | 가벼운 모자 221.6g (홀더 없는) |
담당자: Ms. Sun Ruyu
전화 번호: 0086-13871570243
팩스: 86-10-88395884